졸업정보안내
정규과정(일반과정)
구 분 | 2007학년도~2011학년도입학생 적용 | 2012학년도~2013학년도입학생 적용 | 2014학년도~2018학년도입학생 적용 | 2019학년도입학생부터 적용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
년제 학과 | 3년제 학과 | 년제 학과 | 3년제 학과 | 4년제 학과 | 년제 학과 | 3년제 학과 | 4년제 학과 | 년제 학과 | 3년제 학과 | 4년제 학과 | |
전공 학점 | 45 | 75 | 45 | 75 | 100 | 54 | 84 | 100 | 50 | 78 | 95 |
교양 학점 | 9 | 12 | 14 | 16 | 26 | 14 | 16 | 26 | 12 | 14 | 24 |
졸업 최저학점 | 80 | 120 | 80 | 120 | 140 | 80 | 120 | 140 | 75 | 112 | 130 |
- 졸업 필수 과목 :
- 미용계열의 경우, 현장실습과목은 2017학번까지 졸업필수, 2018학번부터 졸업필수 아님
- 라이프가이드 취득(1-1학기, 1-2학기, 2-1학기, 2-2학기, 3-1학기, 3-2학기, 4-1학기, 4-2학기)
- 2019학년도 입학생부터 기본문해력진단평가 졸업필수(일학습병행제, 산업체위탁과정, 전공심화과정, 편입생 제외)
계약학과(일학습병행제)
구 분 | 2017학년도~2018학년도 입학생 적용 | 2019학년도 입학생부터 적용 |
---|---|---|
전공 학점 | 54 | 50 |
교양 학점 | 취득무관 | 취득무관 |
총 졸업 최저 학점 | 80 | 75 |
- 라이프가이드과목은 교육과정 편성여부에 따라 상이
- 라이프가이드 졸업필수 학과 : 융합전기전자통신과, 헤어디자인과, 외식조리과
- 라이프가이드 졸업무관 학과 : 융합기계과, 사회복지서비스과, 스마트기계자동차과
자동차계열(유니테크)
구 분 | 2018학년도 입학생 | 2019학년도 입학생부터 적용 |
---|---|---|
전공 학점 | 54 | 50 |
교양 학점 | 취득무관 | 취득무관 |
총 졸업 최저 학점 | 80 | 75 |
- 라이프가이드과목 취득 무관
산업체위탁과정(별도반)
구 분 | 2018학년도 입학생부터 적용 |
---|---|
전공 학점 | 취득무관 |
교양 학점 | 취득무관 |
총 졸업 최저 학점 | 70 |
- 라이프가이드과목 취득 무관
전공심화과정(~학과)
구 분 | ~2018학년도 입학생까지 적용 | 2019학년도 입학생부터 적용 | ||
---|---|---|---|---|
1년제 (3년제 졸업후 1년 과정 학과) | 2년제 (2년제 졸업후 2년 과정 학과) | 1년제 (3년제 졸업후 1년 과정 학과) | 2년제 (2년제 졸업후 2년 과정 학과) | |
전공 학점 | 취득무관 | 취득무관 | 취득무관 | 취득무관 |
교양 학점 | 취득무관 | 취득무관 | 취득무관 | 취득무관 |
총 졸업 최저 학점 | 20 | 60 | 18 | 55 |
- 학과에서 설정한 교육과정에 따라 전공과목을 취득해야 함