입학안내 주메뉴
전체메뉴
신입생 DONGEUI INSTITUTE OF TECHNOLOGY

| 모집학과 | 입학 정원 |
정원내 전형 | 정원외 전형 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수능 | 일반 | 학생부 | 고른기회 (성인학습자) |
대학 졸업자 |
농어촌 | 기초생활/ 차상위 |
만학도 /재직(경력)자 |
특성화고 졸업재직자 |
||||
| 기계공학과 | 70 | 4 | 2 | |||||||||
| 반도체전자산업과 | 30 | 3 | 2 | |||||||||
| 소방안전관리과 | 55 | 2 | 2 | |||||||||
| 전기과 | 50 | 2 | ||||||||||
| 전기자동차과 | 60 | 3 | 2 | |||||||||
| 화학공학과 | 45 | 5 | 2 | |||||||||
| 스마트생산공정관리과 | 15 | 1 | 2 | |||||||||
| 간호학과(4년제) | 155 | |||||||||||
| 물리치료과(3년제) | 40 | |||||||||||
| 방사선과(3년제) | 50 | |||||||||||
| 보건행정과(3년제) | 30 | 5 | 2 | |||||||||
| 응급구조과(3년제) | 62 | |||||||||||
| 임상병리과(3년제) | 40 | |||||||||||
| 한방약재과 | 20 | 2 | ||||||||||
| 스포츠재활트레이닝과 (스포츠재활트레이닝전공/스포츠경기지도자전공) |
55 | 2 | ||||||||||
| 경찰경호행정과 | 50 | 2 | 2 | |||||||||
| 부동산재테크정보과(야간) | 30 | 1 | 2 | |||||||||
| 사회복지학과 | 30 | 3 | 2 | |||||||||
| 사회복지학과(야간) | 30 | 3 | 2 | |||||||||
| 유아교육과(3년제) | 30 | 2 | ||||||||||
| 베이커리카페산업과 | 30 | 1 | 2 | |||||||||
| 외식조리산업과 | 30 | 2 | ||||||||||
| 의료피부미용과 | 40 | 1 | 2 | |||||||||
| 헤어뷰티과 | 60 | 2 | ||||||||||
| 메이크업네일뷰티과 | 20 | 1 | 2 | |||||||||
| 미래융합학부 | 부동산풍수과 | 25 | 2 | 2 | ||||||||
| 사회복지융합계열 - 요양서비스전공 | 30 | 1 | ||||||||||
| 사회복지융합계열 - 헬스케어전공 | 25 | 1 | ||||||||||
| 양조발효과 | 15 | 2 | 2 | |||||||||
| 조기취업형 계약학과 |
스마트뷰티케어과 | 30 | 1 | |||||||||
주1) 수시·정시모집 미등록 및 등록포기로 인한 결원은 자율모집에서 충원함
주2) 의료피부미용과는 여학생만 지원 가능
주3) 간호교육인증평가 결과 인증 5년(기간 : 2023.12.11.~2028.12.10.) 획득 대학임
주4) 자율모집 대학졸업자전형은 모든 학과 면접 없음(전적대학 성적 100% 반영)