입학안내 주메뉴
전체메뉴
입학결과·문의 DONGEUI INSTITUTE OF TECHNOLOGY

관리자 2015-01-15 13:01 7,477
전년도(2014년) 동의과학대학교 정시모집 추가합격자 발표 안내
- 학과별 전형에 따른 숫자는 추가합격된 예비순위
번호입니다.
- 최초의 부여받은 예비순번은 변동이 없이 추가발표됩니다.
- 표해석 : 간호학과 수능전형 예비73번까지 합격됐다는
뜻입니다.
1.
[정시1차모집 최종 발표자료]
| 지원학과 | 수능 | 일반 | 학생부 | 기초/ 차상위 |
만학도/ 재직자 |
대졸자 |
| 간호학과 | 73 | 22 | ||||
| 건축과 | 21 | 20 | 8 | |||
| 경영정보계열 | 21 | 39 | 17 | |||
| 경찰경호행정계열 | 19 | 12 | 5 | |||
| 관광일본어전공 | 1 | 9 | 2 | |||
| 관광중국어전공 | 4 | 3 | ||||
| 기계계열 | 55 | 40 | 28 | |||
| 기계계열(야) | 2 | 3 | 4 | |||
| 디자인계열 | 9 | 14 | ||||
| 물리치료과 | 74 | 45 | ||||
| 미용계열 | 9 | 3 | ||||
| 방사선과 | 45 | 18 | ||||
| 부동산경영과 | 1 | 4 | 1 | |||
| 사회복지과 | 34 | 30 | ||||
| 사회체육과 | 3 | 6 | ||||
| 식품과학계열 | 25 | 24 | 2 | 2 | ||
| 신소재응용화학과 | 28 | 32 | 2 | |||
| 실내건축과 | 16 | 19 | 3 | |||
| 약재자원과 | 11 | 11 | ||||
| 유아교육과 | 11 | 25 | ||||
| 응급구조과 | 33 | 39 | ||||
| 의무행정과 | 79 | 55 | 13 | |||
| 임상병리과 | 56 | 31 | ||||
| 자동차계열 | 66 | 64 | ||||
| 자동차계열(야) | 2 | 3 | ||||
| 전기과 | 30 | 52 | ||||
| 전자과 | 38 | 47 | ||||
| 정보통신과 | 28 | 24 | 14 | |||
| 컴퓨터정보계열 | 43 | 46 | ||||
| 토목과 | 15 | 15 | 1 | |||
| 항공서비스과 | 6 | 4 | ||||
| 호텔관광서비스전공 | 61 | 45 |
2. [정시2차모집 최종 발표자료]
| 지원학과 | 수능 | 일반 | 학생부 | 기초/ 차상위 |
만학도/ 재직자 |
대졸자 |
| 간호학과 | 6 | 5 | ||||
| 건축과 | 26 | |||||
| 경영정보계열 | 23 | 10 | ||||
| 관광일본어전공 | 12 | 14 | ||||
| 디자인계열 | 14 | |||||
| 물리치료과 | 9 | |||||
| 방사선과 | 16 | |||||
| 식품과학계열 | 17 | 26 | ||||
| 실내건축과 | 18 | 23 | ||||
| 약재자원과 | 1 | 13 | ||||
| 임상병리과 | 24 | |||||
| 정보통신과 | 37 | |||||
| 토목과 | 18 | 8 | ||||
| 항공서비스과 | 3 | |||||
| 호텔관광서비스전공 | 22 | 7 |