입학안내 주메뉴
전체메뉴
입학결과·문의 DONGEUI INSTITUTE OF TECHNOLOGY

관리자 2015-08-25 13:03 34,788
| 학 과 | 일반고전형(인문계) | 특성화고전형(전문계) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경쟁률 | 만점 | 학생부 | 비교과 | 계 | 경쟁률 | 만점 | 학생부 | 비교과 | 계 | ||||||||||
| 교과 | 비교과 | 면접점수 | 부가점수 | 교과 | 비교과 | 면접점수 | 부가점수 | ||||||||||||
| 내신등급 | 환산점수 | 출석 | 기타 | 내신등급 | 환산점수 | 출석 | 기타 | ||||||||||||
| 간호학과 | 평균 | 17.6 | 100 | 2.4 | 57.9 | 16.0 | - | 16.3 | - | 90.2 | 51.3 | 100 | 1.2 | 62.8 | 16.0 | - | 16.5 | - | 95.3 |
| 최종 | 100 | 2.2 | 59.2 | 16.0 | - | 13.0 | - | 88.2 | 100 | 1.0 | 64.0 | 16.0 | - | 14.3 | - | 94.3 | |||
| 건축과 | 평균 | 5.6 | 100 | 5.8 | 64.3 | 19.3 | - | - | - | 83.7 | 6.4 | 100 | 4.2 | 69.1 | 15.3 | - | - | - | 84.4 |
| 최종 | 100 | 6.8 | 62.0 | 20.0 | - | - | - | 82.0 | 100 | 4.9 | 68.0 | 0.0 | - | - | - | 68.0 | |||
| 경영정보계열 | 평균 | 7.3 | 100 | 5.2 | 66.0 | 17.2 | - | - | - | 83.2 | 8.4 | 100 | 3.2 | 72.0 | 19.7 | - | - | - | 91.7 |
| 최종 | 100 | 6.0 | 65.0 | 4.0 | - | - | - | 69.0 | 100 | 4.2 | 68.0 | 20.0 | - | - | - | 88.0 | |||
| 경찰경호행정계열 | 평균 | 4.9 | 100 | 4.2 | 69.1 | 20.0 | - | - | - | 89.1 | 8.6 | 100 | 3.0 | 72.8 | 20.0 | - | - | - | 92.8 |
| 최종 | 100 | 5.0 | 68.0 | 20.0 | - | - | - | 88.0 | 100 | 3.4 | 71.0 | 20.0 | - | - | - | 91.0 | |||
| 관광일본어전공 | 평균 | 5.9 | 100 | 5.2 | 65.4 | 19.4 | - | - | - | 84.9 | 6 | 100 | 3.6 | 70.4 | 15.2 | - | - | - | 85.6 |
| 최종 | 100 | 6.1 | 62.0 | 16.0 | - | - | - | 78.0 | 100 | 1.3 | 77.0 | 0.0 | - | - | - | 77.0 | |||
| 관광중국어전공 | 평균 | 10.8 | 100 | 5.0 | 66.6 | 19.4 | - | - | - | 86.0 | 8.4 | 100 | 3.1 | 72.5 | 20.0 | - | - | - | 92.5 |
| 최종 | 100 | 5.8 | 65.0 | 20.0 | - | - | - | 85.0 | 100 | 4.5 | 68.0 | 20.0 | - | - | - | 88.0 | |||
| 기계계열 | 평균 | 8.9 | 100 | 4.1 | 69.1 | 20.0 | - | - | - | 89.1 | 11.6 | 100 | 2.6 | 73.9 | 20.0 | - | - | - | 93.9 |
| 최종 | 100 | 4.7 | 68.0 | 20.0 | - | - | - | 88.0 | 100 | 3.1 | 71.0 | 20.0 | - | - | - | 91.0 | |||
| 기계계열(야) | 평균 | 8 | 100 | 5.4 | 66.0 | 20.0 | - | - | - | 86.0 | 4 | 100 | 4.3 | 68.0 | 20.0 | - | - | - | 88.0 |
| 최종 | 100 | 5.8 | 65.0 | 20.0 | - | - | - | 85.0 | 100 | 5.7 | 65.0 | 20.0 | - | - | - | 85.0 | |||
| 물리치료과 | 평균 | 31 | 100 | 2.8 | 58.5 | 16.0 | - | 11.2 | - | 85.7 | 84 | 100 | 1.2 | 61.6 | 16.0 | - | 12.0 | - | 89.6 |
| 최종 | 100 | 2.9 | 59.2 | 16.0 | - | 6.7 | - | 81.9 | 100 | 1.2 | 61.6 | 16.0 | - | 12.0 | - | 89.6 | |||
| 미용계열 | 평균 | 9 | 100 | 4.6 | 67.6 | 20.0 | - | - | - | 87.6 | 7.1 | 100 | 3.3 | 71.3 | 20.0 | - | - | - | 91.3 |
| 최종 | 100 | 5.3 | 65.0 | 20.0 | - | - | - | 85.0 | 100 | 4.8 | 68.0 | 20.0 | - | - | - | 88.0 | |||
| 방사선과 | 평균 | 16.7 | 100 | 3.4 | 57.0 | 16.0 | - | 16.0 | - | 89.0 | 32.5 | 100 | 1.9 | 61.6 | 16.0 | - | 16.3 | - | 93.9 |
| 최종 | 100 | 3.8 | 56.8 | 16.0 | - | 13.7 | - | 86.5 | 100 | 1.9 | 61.6 | 16.0 | - | 16.3 | - | 93.9 | |||
| 부동산경영과 | 평균 | 4.9 | 100 | 5.5 | 65.2 | 20.0 | - | - | - | 85.2 | 4.6 | 100 | 4.1 | 68.9 | 20.0 | - | - | - | 88.9 |
| 최종 | 100 | 6.7 | 62.0 | 20.0 | - | - | - | 82.0 | 100 | 5.4 | 65.0 | 20.0 | - | - | - | 85.0 | |||
| 사회복지과 | 평균 | 8 | 100 | 4.7 | 47.7 | 20.0 | - | 17.1 | - | 84.8 | 11.8 | 100 | 2.9 | 53.0 | 19.8 | - | 16.6 | - | 89.3 |
| 최종 | 100 | 6.0 | 45.0 | 20.0 | - | 16.0 | - | 81.0 | 100 | 3.6 | 51.0 | 20.0 | - | 16.3 | - | 87.3 | |||
| 사회체육과 | 평균 | 7.7 | 100 | 4.5 | 68.2 | 20.0 | - | - | - | 88.2 | 7.8 | 100 | 3.3 | 72.5 | 20.0 | - | - | - | 92.5 |
| 최종 | 100 | 4.9 | 68.0 | 20.0 | - | - | - | 88.0 | 100 | 4.4 | 68.0 | 20.0 | - | - | - | 88.0 | |||
| 산업디자인과 | 평균 | 4 | 100 | 5.1 | 65.9 | 16.2 | - | - | - | 82.0 | 6.1 | 100 | 3.3 | 71.3 | 19.7 | - | - | - | 91.0 |
| 최종 | 100 | 6.7 | 62.0 | 0.0 | - | - | - | 62.0 | 100 | 4.7 | 68.0 | 20.0 | - | - | - | 88.0 | |||
| 식품영양조리계열 | 평균 | 8.6 | 100 | 5.1 | 66.4 | 19.9 | - | - | - | 86.4 | 9.1 | 100 | 3.1 | 72.4 | 20.0 | - | - | - | 92.4 |
| 최종 | 100 | 5.8 | 65.0 | 20.0 | - | - | - | 85.0 | 100 | 4.0 | 71.0 | 20.0 | - | - | - | 91.0 | |||
| 실내건축과 | 평균 | 6.5 | 100 | 5.3 | 66.0 | 19.8 | - | - | - | 85.8 | 6.3 | 100 | 3.4 | 71.4 | 19.5 | - | - | - | 90.9 |
| 최종 | 100 | 6.1 | 62.0 | 20.0 | - | - | - | 82.0 | 100 | 5.0 | 68.0 | 20.0 | - | - | - | 88.0 | |||
※ 부가성적은 반영하지 않았음.
| 학 과 | 일반고전형(인문계) | 특성화고전형(전문계) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경쟁률 | 만점 | 학생부 | 비교과 | 계 | 경쟁률 | 만점 | 학생부 | 비교과 | 계 | ||||||||||
| 교과 | 비교과 | 면접점수 | 부가점수 | 교과 | 비교과 | 면접점수 | 부가점수 | ||||||||||||
| 내신등급 | 환산점수 | 출석 | 기타 | 내신등급 | 환산점수 | 출석 | 기타 | ||||||||||||
| 약재자원과 | 평균 | 4.4 | 100 | 5.4 | 65.1 | 18.5 | - | - | - | 83.6 | 6.4 | 100 | 2.8 | 72.8 | 20.0 | - | - | - | 92.8 |
| 최종 | 100 | 5.6 | 65.0 | 0.0 | - | - | - | 65.0 | 100 | 3.6 | 71.0 | 20.0 | - | - | - | 91.0 | |||
| 유아교육과 | 평균 | 10.1 | 100 | 4.1 | 49.5 | 20.0 | - | 19.1 | - | 88.6 | 13.4 | 100 | 3.0 | 52.7 | 20.0 | - | 14.3 | - | 87.0 |
| 최종 | 100 | 4.5 | 48.0 | 20.0 | - | 19.3 | - | 87.3 | 100 | 3.6 | 51.0 | 20.0 | - | 13.3 | - | 84.3 | |||
| 응급구조과 | 평균 | 24.2 | 100 | 3.7 | 56.8 | 16.0 | - | 19.1 | - | 91.9 | 45 | 100 | 1.9 | 61.6 | 16.0 | - | 16.0 | - | 93.6 |
| 최종 | 100 | 4.0 | 56.8 | 16.0 | - | 19.0 | - | 91.8 | 100 | 1.8 | 61.6 | 16.0 | - | 12.7 | - | 90.3 | |||
| 의무행정과 | 평균 | 10.4 | 100 | 4.2 | 68.9 | 20.0 | - | - | - | 88.9 | 11.4 | 100 | 2.0 | 75.3 | 20.0 | - | - | - | 95.3 |
| 최종 | 100 | 4.9 | 68.0 | 20.0 | - | - | - | 88.0 | 100 | 2.4 | 74.0 | 20.0 | - | - | - | 94.0 | |||
| 임상병리과 | 평균 | 13.1 | 100 | 3.7 | 56.6 | 16.0 | - | 15.1 | - | 87.6 | 20 | 100 | 2.1 | 60.4 | 16.0 | - | 17.3 | - | 93.7 |
| 최종 | 100 | 4.1 | 54.4 | 16.0 | - | 12.7 | - | 83.1 | 100 | 1.9 | 61.6 | 16.0 | - | 15.0 | - | 92.6 | |||
| 자동차계열 | 평균 | 7.8 | 100 | 4.4 | 68.5 | 20.0 | - | - | - | 88.5 | 9.2 | 100 | 2.4 | 74.4 | 20.0 | - | - | - | 94.4 |
| 최종 | 100 | 5.1 | 65.0 | 20.0 | - | - | - | 85.0 | 100 | 3.2 | 71.0 | 20.0 | - | - | - | 91.0 | |||
| 자동차계열(야) | 평균 | 4.3 | 100 | 5.5 | 65.5 | 20.0 | - | - | - | 85.5 | 4.2 | 100 | 3.3 | 71.8 | 20.0 | - | - | - | 91.8 |
| 최종 | 100 | 6.6 | 62.0 | 20.0 | - | - | - | 82.0 | 100 | 3.7 | 71.0 | 20.0 | - | - | - | 91.0 | |||
| 전기과 | 평균 | 8.2 | 100 | 4.6 | 67.4 | 20.0 | - | - | - | 87.4 | 10.4 | 100 | 2.6 | 73.9 | 20.0 | - | - | - | 93.9 |
| 최종 | 100 | 5.3 | 65.0 | 20.0 | - | - | - | 85.0 | 100 | 3.9 | 71.0 | 20.0 | - | - | - | 91.0 | |||
| 전자과 | 평균 | 9.6 | 100 | 5.1 | 66.2 | 20.0 | - | - | - | 86.2 | 6.2 | 100 | 3.5 | 71.0 | 20.0 | - | - | - | 91.0 |
| 최종 | 100 | 5.6 | 65.0 | 20.0 | - | - | - | 85.0 | 100 | 4.2 | 68.0 | 20.0 | - | - | - | 88.0 | |||
| 정보통신과 | 평균 | 5.6 | 100 | 5.6 | 65.0 | 18.8 | - | - | - | 83.8 | 6.3 | 100 | 4.5 | 68.0 | 20.0 | - | - | - | 88.0 |
| 최종 | 100 | 5.5 | 65.0 | 8.0 | - | - | - | 73.0 | 100 | 5.7 | 65.0 | 20.0 | - | - | - | 85.0 | |||
| 컴퓨터정보과 | 평균 | 8.6 | 100 | 5.1 | 66.1 | 19.5 | - | - | - | 85.6 | 7.3 | 100 | 3.5 | 71.4 | 20.0 | - | - | - | 91.4 |
| 최종 | 100 | 5.4 | 65.0 | 12.0 | - | - | - | 77.0 | 100 | 4.7 | 68.0 | 20.0 | - | - | - | 88.0 | |||
| 토목과 | 평균 | 4 | 100 | 5.8 | 63.9 | 16.4 | - | - | - | 80.3 | 3.5 | 100 | 4.9 | 66.9 | 6.5 | - | - | - | 73.5 |
| 최종 | 100 | 6.5 | 62.0 | 4.0 | - | - | - | 66.0 | 100 | 6.6 | 62.0 | 0.0 | - | - | - | 62.0 | |||
| 토목과(야) | 평균 | 1 | 100 | 6.5 | 62.0 | 12.0 | - | - | - | 74.0 | 5 | 100 | 3.4 | 71.0 | 14.0 | - | - | - | 85.0 |
| 최종 | 100 | 6.5 | 62.0 | 12.0 | - | - | - | 74.0 | 100 | 5.5 | 65.0 | 8.0 | - | - | - | 73.0 | |||
| 항공서비스과 | 평균 | 4 | 100 | 4.8 | 47.2 | 20.0 | - | 12.4 | - | 79.6 | 3.6 | 100 | 3.6 | 51.0 | 15.5 | - | 14.5 | - | 81.0 |
| 최종 | 100 | 5.9 | 45.0 | 20.0 | - | 5.3 | - | 70.3 | 100 | 3.4 | 51.0 | 0.0 | - | 15.3 | - | 66.3 | |||
| 호텔관광서비스전공 | 평균 | 10.2 | 100 | 5.1 | 46.3 | 20.0 | - | 16.2 | - | 82.5 | 12.8 | 100 | 3.9 | 50.1 | 18.8 | - | 15.2 | - | 84.0 |
| 최종 | 100 | 5.3 | 45.0 | 20.0 | - | 14.7 | - | 79.7 | 100 | 4.5 | 48.0 | 12.0 | - | 19.3 | - | 79.3 | |||
| 화학공업과 | 평균 | 8.9 | 100 | 4.2 | 68.9 | 20.0 | - | - | - | 88.9 | 7.2 | 100 | 1.8 | 75.7 | 20.0 | - | - | - | 95.7 |
| 최종 | 100 | 4.8 | 68.0 | 20.0 | - | - | - | 88.0 | 100 | 2.6 | 74.0 | 20.0 | - | - | - | 94.0 | |||
| 기 준 |
|
||||||||||||||||||
※ 부가성적은 반영하지 않았음.
| 학 과 | 대학자체기준전형(검정고시) | 대학자체기준전형(고교출신자) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경쟁률 | 만점 | 학생부 | 비교과 | 계 | 경쟁률 | 만점 | 학생부 | 비교과 | 계 | ||||||||||
| 교과 | 비교과 | 면접점수 | 부가점수 | 교과 | 비교과 | 면접점수 | 부가점수 | ||||||||||||
| 내신등급 | 환산점수 | 출석 | 기타 | 내신등급 | 환산점수 | 출석 | 기타 | ||||||||||||
| 간호학과 | 평균 | 19.5 | 100 | 2.0 | 76.8 | 0.0 | - | 16.3 | - | 93.1 | 19.5 | 100 | 1.8 | 61.6 | 16.0 | - | 18.3 | - | 95.9 |
| 최종 | 100 | 2.0 | 76.8 | 0.0 | - | 16.3 | - | 93.1 | 100 | 1.8 | 61.6 | 16.0 | - | 18.3 | - | 95.9 | |||
| 건축과 | 평균 | 3.3 | 100 | 3.7 | 89.3 | 0.0 | - | - | - | 89.3 | 3.3 | 100 | 2.0 | 77.0 | 20.0 | - | 0.0 | - | 97.0 |
| 최종 | 100 | 5.0 | 84.0 | 0.0 | - | - | - | 84.0 | 100 | 2.0 | 77.0 | 20.0 | - | 0.0 | - | 97.0 | |||
| 경영정보계열 | 평균 | 5.3 | 100 | 4.0 | 88.0 | 0.0 | - | - | - | 88.0 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 최종 | 100 | 4.0 | 88.0 | 0.0 | - | - | - | 88.0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 경찰경호행정계열 | 평균 | 7 | 100 | 4.0 | 88.0 | 0.0 | - | - | - | 88.0 | 7 | 100 | 4.4 | 68.0 | 20.0 | - | 0.0 | - | 88.0 |
| 최종 | 100 | 4.0 | 88.0 | 0.0 | - | - | - | 88.0 | 100 | 5.0 | 66.5 | 20.0 | - | 0.0 | - | 86.5 | |||
| 관광일본어전공 | 평균 | 6 | 100 | 3.5 | 90.0 | 0.0 | - | - | - | 90.0 | 6 | 100 | 3.3 | 71.0 | 20.0 | - | 0.0 | - | 91.0 |
| 최종 | 100 | 4.0 | 88.0 | 0.0 | - | - | - | 88.0 | 100 | 3.3 | 71.0 | 20.0 | - | 0.0 | - | 91.0 | |||
| 관광중국어전공 | 평균 | 4.7 | 100 | 3.0 | 92.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 92.0 | 4.7 | 100 | 4.7 | 67.3 | 20.0 | - | 0.0 | - | 87.3 |
| 최종 | 100 | 4.0 | 88.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 88.0 | 100 | 6.0 | 65.0 | 20.0 | - | 0.0 | - | 85.0 | |||
| 기계계열 | 평균 | 6.2 | 100 | 2.6 | 93.6 | 0.0 | - | - | - | 93.6 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 최종 | 100 | 3.0 | 92.0 | 0.0 | - | - | - | 92.0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 기계계열(야) | 평균 | 4 | 100 | 4.0 | 88.0 | 0.0 | - | - | - | 88.0 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 최종 | 100 | 4.0 | 88.0 | 0.0 | - | - | - | 88.0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 물리치료과 | 평균 | 18 | 100 | 2.0 | 76.8 | 0.0 | - | 15.3 | - | 92.1 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 최종 | 100 | 2.0 | 76.8 | 0.0 | - | 11.3 | - | 88.1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 미용계열 | 평균 | 7.2 | 100 | 3.5 | 90.0 | 0.0 | - | - | - | 90.0 | 7.2 | 100 | 3.6 | 71.0 | 20.0 | - | 0.0 | - | 91.0 |
| 최종 | 100 | 4.0 | 88.0 | 0.0 | - | - | - | 88.0 | 100 | 3.6 | 71.0 | 20.0 | - | 0.0 | - | 91.0 | |||
| 방사선과 | 평균 | 10 | 100 | 3.0 | 73.6 | 0.0 | - | 17.7 | - | 91.3 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 최종 | 100 | 3.0 | 73.6 | 0.0 | - | 17.7 | - | 91.3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 부동산경영과 | 평균 | 5 | 100 | 3.7 | 89.3 | 0.0 | - | - | - | 89.3 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 최종 | 100 | 4.0 | 88.0 | 0.0 | - | - | - | 88.0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 사회복지과 | 평균 | 4.8 | 100 | 4.4 | 66.4 | 0.0 | - | 13.5 | - | 79.9 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 최종 | 100 | 6.0 | 60.0 | 0.0 | - | 15.7 | - | 75.7 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 사회체육과 | 평균 | 5.5 | 100 | 4.0 | 88.0 | 0.0 | - | - | - | 88.0 | 5.5 | 100 | 4.9 | 68.0 | 20.0 | - | 0.0 | - | 88.0 |
| 최종 | 100 | 4.0 | 88.0 | 0.0 | - | - | - | 88.0 | 100 | 4.9 | 68.0 | 20.0 | - | 0.0 | - | 88.0 | |||
| 산업디자인과 | 평균 | 4 | 100 | 4.0 | 88.0 | 0.0 | - | - | - | 88.0 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 최종 | 100 | 4.0 | 88.0 | 0.0 | - | - | - | 88.0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 식품영양조리계열 | 평균 | 8 | 100 | 3.0 | 92.0 | 0.0 | - | - | - | 92.0 | 8 | 100 | 4.5 | 68.0 | 20.0 | - | 0.0 | - | 88.0 |
| 최종 | 100 | 3.0 | 92.0 | 0.0 | - | - | - | 92.0 | 100 | 4.9 | 66.5 | 20.0 | - | 0.0 | - | 86.5 | |||
| 실내건축과 | 평균 | 5 | 100 | 3.0 | 92.0 | 0.0 | - | - | - | 92.0 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 최종 | 100 | 4.0 | 88.0 | 0.0 | - | - | - | 88.0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 약재자원과 | 평균 | 1.7 | 100 | 4.3 | 86.7 | 0.0 | - | - | - | 86.7 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 최종 | 100 | 5.0 | 84.0 | 0.0 | - | - | - | 84.0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 유아교육과 | 평균 | 6.7 | 100 | 3.3 | 70.7 | 0.0 | - | 16.9 | - | 87.6 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 최종 | 100 | 4.0 | 68.0 | 0.0 | - | 17.0 | - | 85.0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 응급구조과 | 평균 | 13.5 | 100 | 4.0 | 70.4 | 0.0 | - | 18.3 | - | 88.7 | 13.5 | 100 | 3.7 | 56.8 | 16.0 | - | 13.0 | - | 85.8 |
| 최종 | 100 | 4.0 | 70.4 | 0.0 | - | 18.3 | - | 88.7 | 100 | 3.7 | 56.8 | 16.0 | - | 13.0 | - | 85.8 | |||
※ 부가성적은 반영하지 않았음.
| 학 과 | 대학자체기준전형(검정고시) | 대학자체기준전형(고교출신자) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경쟁률 | 만점 | 학생부 | 비교과 | 계 | 경쟁률 | 만점 | 학생부 | 비교과 | 계 | ||||||||||
| 교과 | 비교과 | 면접점수 | 부가점수 | 교과 | 비교과 | 면접점수 | 부가점수 | ||||||||||||
| 내신등급 | 환산점수 | 출석 | 기타 | 내신등급 | 환산점수 | 출석 | 기타 | ||||||||||||
| 의무행정과 | 평균 | 6.6 | 100 | 2.8 | 93.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 93.0 | 6.6 | 100 | 4.0 | 71.0 | 20.0 | - | 0.0 | - | 91.0 |
| 최종 | 100 | 3.0 | 92.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 92.0 | 100 | 4.0 | 71.0 | 20.0 | - | 0.0 | - | 91.0 | |||
| 임상병리과 | 평균 | 4 | 100 | 3.0 | 73.6 | 0.0 | - | 20.0 | - | 93.6 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 최종 | 100 | 3.0 | 73.6 | 0.0 | - | 20.0 | - | 93.6 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 자동차계열 | 평균 | 10.6 | 100 | 3.3 | 91.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 91.0 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 최종 | 100 | 3.0 | 92.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 92.0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 자동차계열(야) | 평균 | 3.5 | 100 | 3.0 | 92.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 92.0 | 3.5 | 100 | 4.3 | 68.0 | 20.0 | - | 0.0 | - | 88.0 |
| 최종 | 100 | 3.0 | 92.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 92.0 | 100 | 4.3 | 68.0 | 20.0 | - | 0.0 | - | 88.0 | |||
| 전기과 | 평균 | 5.3 | 100 | 2.7 | 93.3 | 0.0 | - | 0.0 | - | 93.3 | 5.3 | 100 | 3.4 | 71.0 | 20.0 | - | 0.0 | - | 91.0 |
| 최종 | 100 | 3.0 | 92.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 92.0 | 100 | 3.4 | 71.0 | 20.0 | - | 0.0 | - | 91.0 | |||
| 전자과 | 평균 | 2.8 | 100 | 3.0 | 92.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 92.0 | 2.8 | 100 | 3.4 | 71.0 | 20.0 | - | 0.0 | - | 91.0 |
| 최종 | 100 | 3.0 | 92.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 92.0 | 100 | 3.5 | 71.0 | 20.0 | - | 0.0 | - | 91.0 | |||
| 정보통신과 | 평균 | 1.5 | 100 | 4.5 | 86.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 86.0 | 1.5 | 100 | 3.7 | 71.0 | 8.0 | - | 0.0 | - | 79.0 |
| 최종 | 100 | 5.0 | 84.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 84.0 | 100 | 3.7 | 71.0 | 8.0 | - | 0.0 | - | 79.0 | |||
| 컴퓨터정보과 | 평균 | 4.8 | 100 | 3.3 | 90.7 | 0.0 | - | 0.0 | - | 90.7 | 4.8 | 100 | 3.5 | 71.0 | 20.0 | - | 0.0 | - | 91.0 |
| 최종 | 100 | 3.5 | 90.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 90.0 | 100 | 3.5 | 71.0 | 20.0 | - | 0.0 | - | 91.0 | |||
| 토목과 | 평균 | 3.5 | 100 | 5.0 | 84.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 84.0 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 최종 | 100 | 6.0 | 80.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 80.0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 토목과(야) | 평균 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 최종 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 항공서비스과 | 평균 | 3 | 100 | 5.5 | 62.0 | 0.0 | - | 10.8 | - | 72.8 | 3 | 100 | 5.3 | 45.0 | 20.0 | - | 14.0 | - | 79.0 |
| 최종 | 100 | 6.0 | 60.0 | 0.0 | - | 6.0 | - | 66.0 | 100 | 5.3 | 45.0 | 20.0 | - | 14.0 | - | 79.0 | |||
| 호텔관광서비스전공 | 평균 | 10.4 | 100 | 3.0 | 72.0 | 0.0 | - | 14.4 | - | 86.4 | 10.4 | 100 | 3.8 | 51.0 | 20.0 | - | 19.3 | - | 90.3 |
| 최종 | 100 | 3.5 | 70.0 | 0.0 | - | 15.7 | - | 85.7 | 100 | 3.8 | 51.0 | 20.0 | - | 19.3 | - | 90.3 | |||
| 화학공업과 | 평균 | 3.3 | 100 | 4.0 | 88.0 | 0.0 | - | - | - | 88.0 | 3.3 | 100 | 4.5 | 68.0 | 4.0 | - | 0.0 | - | 72.0 |
| 최종 | 100 | 4.0 | 88.0 | 0.0 | - | - | - | 88.0 | 100 | 4.5 | 68.0 | 4.0 | - | 0.0 | - | 72.0 | |||
| 기준 |
|
||||||||||||||||||
※ 부가성적은 반영하지 않았음.