진로안내 DONGEUI INSTITUTE OF TECHNOLOGY
2006년을 기준으로 우리나라 건축서비스산업 전체 매출액이 8조 3,151억 3,100만원인데, 그 중에서 건축설계업은 53.7%, 건설토목업이 42.4%, 인테리어업은 3.8%를 차지합니다만,
2020년을 기준으로 보면 우리나라 건축서비스산업 전체 매출액은 22조 3,229억 4,600만원으로 증가하는데, 그 중에서 건축설계업은 49.7%, 건설토목업이 43.5%, 인테리어업은 6.8%를 차지합니다. 건축서비스산업 전체적으로도 2.68배의 규모로 성장했습니다.
2006~2020년, 15년 동안 건축서비스산업은 전체적으로 2.68배의 규모로 성장했습니다. 그 중에서 건축설계업은 2.5배, 건설토목업이 2.8배 늘어나는 동안 인테리어디자인 분야 매출액은 3,184억 8,400만원에서 1조 5,096억 3,700만원으로 4.7배나 증가했습니다.
시기 | 건축설계 | 건설토목 | 인테리어 | 건축서비스업 전체 |
---|---|---|---|---|
2006년 | 4조 4,688억 400만원 | 3조 5,278억 4,300만원 | 3,184억 8,400만원 | 8조 3,151억 3,100만원 |
53.7% | 42.4% | 3.8% | 100.0% | |
2020년 | 11조 961억 700만원 | 9조 7,172억 200만원 | 1조 5,096억 3,700만원 | 22조 3,229억 4,600만원 |
49.7% | 43.5% | 6.8% | 100.0% | |
비고 | 매출 2.48배 증가 | 매출 2.75배 증가 | 매출 4.74배 증가 | 매출 2.68배 증가 |
해외 건축서비스시장의 변화를 살펴보아도 국내와 비슷하게 인테리어디자인 시장의 성장이 훨씬 두드러집니다. 2017년부터 21년까지 5년간 건축서비스 시장 전체의 매출은 1.48배 성장했는데, 그 가운데 인테리어 디자인 시장은 2.49배로 훨씬 크게 성장했음을 알 수 있습니다.
시기 | 건축설계 | 건축엔지니어링 | 인테리어디자인 | 총액 |
---|---|---|---|---|
2017년 | 50억 4,626만 4,000달러 | 86억 7,278만 4,000달러 | 17억 1,295만 2,000달러 | 154억 3200만달러 |
2018년 | 64억 6,217만 4,000달러 | 107억 1,100만 4,000달러 | 25억 8,882만 2,000달러 | 197억 6200만달러 |
2019년 | 66억 2,769만 9,000달러 | 104억 8,888만 1,000달러 | 27억 8,642만달러 | 199억 0300만달러 |
2020년 | 56억 3,822만달러 | 90억 14만달러 | 28억 7,164만달러 | 175억 1000만달러 |
2021년 | 87억 694만달러 | 99억 4,424만 2,000달러 | 42억 6,181만 8,000달러 | 229억 1300만달러 |
38.0% | 43.4% | 18.6% | 100.0% | |
비고 | 매출액 1.73배 성장 | 매출액 1.15배 성장 | 매출액 2.49배 성장 | 매출액 1.48배 성장 |
미국, 중국, 일본 등 해외21개국 건축서비스산업 매출액 비율을 보면, 2021년 기준으로 건축설계업은 38.1%, 건설토목업이 43.3%, 인테리어디자인 매출액 비중은 18.6%를 차지합니다. 우리나라의 6.76%와 비교하면 거의 3배에 이릅니다.