동의과학대학교 주메뉴
전체메뉴
코스안내
첫차,막차 출발시간 | 첫차 출발시간(늘벗터 앞) 07:55 막차 출발시간(늘벗터 앞) 22:35 |
---|---|
07:55 ~ 10:30 | 연속 운행 |
10:30 ~ 11:00 | 10:30, 10:40, 10:50 11:00 |
11:15 ~ 12:30 | 11:15, 11:30, 11:45 12:00, 12:15, 12:30 |
12:40 ~ 13:30 | 12:40, 12:50 13:00, 13:10, 13:20, 13:30 |
13:45 ~ 21:00 | 13:45 14:00, 14:15, 14:30, 14:45 15:00, 15:15, 15:30, 15:45 16:00, 16:15, 16:30, 16:45 17:00, 17:15, 17:30, 17:45 18:00, 18:15, 18:30, 18:45 19:00, 19:15, 19:30, 19:45 20:00, 20:15, 20:30, 20:45 21:00 |
21:20 ~ 22:35 | 21:20, 21:40 22:00, 22:20, 22:35 |
첫차,막차 출발시간 | 첫차 출발시간(늘벗터 앞) 07:55 막차 출발시간(늘벗터 앞) 18:15 |
---|---|
07:55 ~ 11:35 | 07:55 08:15, 08:35, 08:55 09:15, 09:35, 09:55 10:15, 10:35, 10:55 11:15, 11:35 |
12:15 ~ 18:15 | 12:15, 12:35, 12:55 13:15, 13:55 14:15, 14:35, 14:55 15:15, 15:35, 15:55 16:15, 16:35, 16:55 17:15, 17:35, 17:55 18:15 |
횟수 | 학교출발 | (스타벅스 앞) 서면역 8번출구 |
(컴포즈 커피 앞) 부전역 4번출구 |
학교도착 |
---|---|---|---|---|
1회 | 8:00 | 8:20 | 8:21 | 8:40 |
2회 | 8:40 | 9:00 | 9:01 | 9:20 |
3회 | 9:20 | 9:40 | 9:41 | 10:00 |
4회 | 10:00 | 10:20 | 10:21 | 10:40 |
5회 | 11:00 | 11:20 | 11:21 | 11:40 |
6회 | 12:20 | 12:40 | 12:41 | 13:00 |
7회 | 13:20 | 13:40 | 13:41 | 14:00 |
8회 | 14:20 | 14:40 | 14:41 | 15:00 |
9회 | 15:20 | 15:40 | 15:41 | 16:00 |
10회 | 16:20 | 16:40 | 16:41 | 17:00 |
11회 | 17:20 | 17:40 | 17:41 | 18:00 |
운행 X |
---|
구분 | 노선 | 울산 ↔ 부산 | 부산 ↔ 울산 |
---|---|---|---|
시내버스(1127번) | 울산 ↔ 노포동 | 04:30 ~ 22:20 (약20분 간격) |
06:00~23:58 (약20분 간격) |
시외버스 | 울산 ↔ 해운대 | 06:30~22:40 (약30분 간격) |
06:00~23:00 (약30분 간격) |
노선 | 울산 ↔ 부산 | 부산 ↔ 울산 | ||
---|---|---|---|---|
태화강역 출발시간 | 부전역 출발시간 | |||
태화강역 ↔ 부전역(무궁화호) | 03:06 ~ 04:09 | 07:05 ~ 08:21 | 05:47 ~ 06:45 | 06:03 ~ 07:16 |
08:53 ~ 10:10 | 09:18 ~ 10:22 | 07:20 ~ 08:31 | 07:45 ~ 08:53 | |
10:23 ~ 11:38 | 11:21 ~ 12:25 | 09:12 ~ 10:22 | 09:24 ~ 10:39 | |
12:26 ~ 13:46 | 13:28 ~ 14:43 | 09:42 ~ 11:00 | 11:52 ~ 13:04 | |
14:53 ~ 16:12 | 15:51 ~ 17:07 | 13:05 ~ 14:04 | 13:57 ~ 15:08 | |
17:36 ~ 18:53 | 17:48 ~ 19:01 | 15:00 ~ 16:07 | 15:35 ~ 16:48 | |
18:48 ~ 19:52 | 19:22 ~ 20:36 | 16:45 ~ 17:48 | 17:36 ~ 18:48 | |
21:06 ~ 22:23 | 21:55 ~ 23:08 | 19:15 ~ 20:27 | 19:58 ~ 21:06 | |
20:08 ~ 21:22 | 21:06 ~ 22:26 | 19:05 ~ 20:19 | 19:57 ~ 21:06 | |
21:55 ~ 23:06 | 23:12 ~ 00:22 | 21:00 ~ 22:13 | 22:45 ~ 23:49 |